Todos os 74 cursos de graduação da PUC Minas receberam notas acima da média, 4 ou 5, no processo de avaliação realizado pelo Ministério da Educação (MEC) referente ao período de 2022-2026. Os resultados são referentes aos atos de Reconhecimento, Renovação e Autorização dos cursos ofertados pela Universidade.
Deste total, 63 receberam conceito 5, a nota máxima, e 11 receberam a nota 4, concedidas pelo MEC por meio do processo de avaliação in loco de cursos de graduação e instituições de educação superior, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O processo transcorre no contexto do fornecimento de referencial básico ao processo decisório de regulação e supervisão da educação superior, realizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres-MEC).
A avaliação considera três dimensões: Corpo Docente e Tutorial, Infraestrutura e Organização Didático-pedagógica. É por meio delas que é calculado o Conceito de Curso (CC).
A avaliação, realizada por professores externos selecionados pelo MEC, consiste na verificação de documentos institucionais e na validação das evidências que atestam a qualidade do curso. Esse processo é realizado por meio de visitas virtuais aos laboratórios, salas de aula e Biblioteca, entre outros espaços que compõem a infraestrutura utilizada pelos cursos de graduação; por entrevistas com setores de apoio institucional e pedagógico ao corpo discente; reuniões com o Núcleo Docente Estruturante (NDE); professores e alunos.
"Este excelente resultado de qualidade é fruto do trabalho coletivo, do empenho dos (as) diretores (as), coordenadores (as), docentes, técnicos (as) - administrativos (as) e estudantes, que contribuíram de forma decisiva para o fortalecimento de nossos cursos de graduação. Os indicadores evidenciam a efetividade das ações desenvolvidas no âmbito pedagógico e administrativo, reafirmando nosso compromisso com a excelência acadêmica e com a formação integral dos nossos alunos. Continuaremos empenhados na promoção de um ambiente educacional inovador, inclusivo e comprometido com os valores da nossa Universidade", explica o pró-reitor de Graduação da PUC Minas, professor Eugenio Batista Leite
Confira, a seguir, o resultado de cada curso:
RELATÓRIO - VISITAS VIRTUAL IN LOCO 2022 a 2026 |
| Ano | Curso | Campus | Processo | Resultado Final |
| 2022 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Barreiro | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Betim | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Contagem | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Arquitetura e Urbanismo | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Biomedicina | Poços de Caldas | Reconhecimento | 4 |
| 2022 | Biomedicina | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Biomedicina | Contagem | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Ciência da Computação | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Ciência da Computação | EAD | Renovação | 5 |
| 2022 | Ciência de Dados e Inteligência Artificial | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2022 | Ciências Biológicas - Bacharelado | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | Ciências Biológicas - Licenciatura | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | Ciências Econômicas | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | Cinema e Audiovisual | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2023 | Construção de Edifícios | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | São Gabriel | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Banco de Dados | EAD | Reconhecimento | 4 |
| 2023 | CST em Comércio Exterior | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Jogos Digitais | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Logística | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Marketing | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Redes de Computadores | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2023 | CST em Segurança da Informação | EAD | Reconhecimento | 4 |
| 2024 | CST em Sistemas para Internet | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | CST Gestão Comercial | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | CST Gestão em Recursos Humanos | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | CST Gestão Financeira | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | CST Produção Multimídia | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | CST Sistemas de Informação | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Direito | Uberlândia | Renovação | 4 |
| 2024 | Enfermagem | Contagem | Autorização | 5 |
| 2024 | Enfermagem | Lourdes | Autorização | 5 |
| 2024 | Engenharia Aeronáutica | São Gabriel | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Engenharia Civil | Lourdes | Reconhecimento | 4 |
| 2024 | Engenharia de Computação | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 4 |
| 2024 | Engenharia de Computação | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Engenharia de Produção | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Engenharia de Software | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Engenharia Mecânica | Lourdes | Reconhecimento | 4 |
| 2024 | Engenharia Mecânica | São Gabriel | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Farmácia | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Filosofia | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Geografia - Bacharelado | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Geografia - Licenciatura | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Gestão da Produção Industrial | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Gestão da Tecnologia da Informação | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Gestão Pública | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | História - Bacharelado | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | História - Licenciatura | Coração Eucarístico | Renovação | 4 |
| 2024 | Jogos Digitais - Bacharelado | São Gabriel | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Jogos Digitais - Bacharelado | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Jornalismo | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Jornalismo | Poços de Caldas | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Letras - Bacharelado | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Letras - Licenciatura em Português | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Letras - Português e Inglês | Coração Eucarístico | Renovação | 5 |
| 2024 | Medicina | Contagem | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Medicina | Poços de Caldas | Reconhecimento | 5 |
| 2024 | Medicina | Betim | Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Medicina Veterinária | Lourdes | Reconhecimento | 4 |
| 2025 | Pedagogia | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Processos Gerenciais | EAD | Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Processos Metalúrgicos | EAD | Reconhecimento | 4 |
| 2025 | Produção Audiovisual
| EAD
| Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Psicologia | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Publicidade e Propaganda | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2025 | Publicidade e Propaganda | EAD
| Reconhecimento | 5 |
| 2026 | Relações Internacionais | Lourdes | Reconhecimento | 5 |
| 2026 | Relações Públicas | Coração Eucarístico | Reconhecimento | 5 |
| 2026 | Serviço Social | EAD
| Reconhecimento | 5 |
| 2026 | Sistemas de Informação | Uberlândia | Reconhecimento | 4 |
| 2026 | Sistemas de Informação | Barreiro | Renovação | 5
|
2026
| Ciências Econômicas
| EAD
| Reconhecimento
| 5
|